Os valores variam entre R$ 4.081,32 em Tocantins e R$12.581,25 no Mato Grosso. Confira as mensalidades em todos os estados!
Por Redação Foco no Enem
Sem dúvidas, o cursode medicina continua sendo uma das profissões mais procuradas por estudantes na hora de prestar um vestibular. E pensando nisso, separamos os valores atualizados das mensalidades de medicina no Brasil 2020 e 2021 para quem deseja ingressar no curso .
Conteúdo ocultar
Curso de Medicina no Brasil
Formação
Carreira e Mercado de Trabalho
Mensalidades de Medicina 2020 e 2021 por estado
Acre
Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins
Curso de Medicina no Brasil
A Medicina é uma das carreiras mais bem pagas em nosso país, assim como, é a profissão mais cara para se cursar em nossas faculdades privadas.
Formação

O curso de Medicina consiste, em linhas gerais, da seguinte maneira:
- Duração – São 6 anos de curso e ao final você receberá habilitação para atuar como médico generalista.
- Ciclos – O curso de medicina é dividido em 3 fases na grade curricular. A primeira é o ciclo básico, onde o aluno possui aulas e matérias gerais, como anatomia e bioquímica, por exemplo. A segunda fase é o ciclo clínico, onde o aluno terá contato com com a maioria das especialidades médicas, tais como cardiologia, ginecologia e ortopedia. E por fim, o internato, que é definido pelos dois últimos anos da faculdade, e é focado na prática do curso dentro do âmbito hospitalar e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- Carga horária – O curso de medicina é integral, incluindo às vezes os finais de semana. Isso requer muita dedicação, mas não se desespere! É completamente possível, fazer outras coisas além da faculdade em si, como ir a festas, ter amigos e viajar. Basta ter foco e disciplina!
- Residência Médica – Você precisa saber que ela não está incluída na faculdade de medicina. Ao se formar, você recebe o CRM dizendo que você agora é médico generalista. Depois disso, você poderá optar em fazer uma prova para residência médica ou especialização. Atualmente, existem 53 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)e Associação Médica Brasileira (AMB). A residência pode durar até 8 anos dependendo da área escolhida.
- Cirurgia – Sim, você terá que vivenciar as cirurgias desde a faculdade. É preciso ter contato com a área cirúrgica para adquirir a formação completa, uma vez que trata-se de uma área básica da medicina. Então, força! Com certeza você vai aprender a lidar com sangue.
Carreira e Mercado de Trabalho

O fundamental para compreender a carreira de medicina é que a base do curso consiste em lidar com o lado extremo da vida humana.
Então, você terá de conviver com inúmeras situações que são corriqueiras no cotidiano de um médico, mas que ainda podem ser dolorosas e tristes para quem está iniciando-se na profissão.
Muitos alunos acabam desistindo por não se atentarem à principal definição da medicina, que é a manutenção e restauração da saúde. E isso implica também, na morte. Inclusive, durante as aulas, será preciso ter contato primário com cadáveres.
Apesar dos desafios, a carreira de médico é muito bem remunerada. De acordo com o site Salario.com.brjunto a dados oficiais doNovo CAGED, eSocial e Empregador Web, o salário médio de um médico generalista é de R$ 8.398,04 e possui uma carga horária média de 27 horas semanais.
Mensalidades de Medicina 2020 e 2021 por estado
Agora que você já conhece mais sobre a profissão, carreira e mercado de trabalho, vamos aos valores atualizados das mensalidades de medicina no Brasil.
Abaixo você encontra a lista de faculdades de medicina de todo país, separadas por estado e o preço das suas respectivas mensalidades.
As informações e valores das mensalidades foram levantadas pela nossa equipe por meio dos sites, editais e contato direto com as faculdades.
As instituições podem reajustar os preços da suas mensalidades semestralmente ou anualmente. Por isso, caso alguma instituição esteja com o valor desatualizado, você pode nos avisar nos comentário abaixo ou pelo nosso formulário de contato.
Acre
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Rio Branco | Centro Universitário Uninorte | R$ 10.370,90 |
Alagoas
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Maceió | Centro Universitário CESMAC | R$ 10.370,90 |
Maceió | Centro Universitário Tiradentes – UNIT | R$ 8.180,12 |
Amazonas
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Manaus | Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO | R$ 6,450,00 |
Manaus | Universidade Nilton Lins – UNINILTONLINS | R$ 7.191,67 |
Bahia
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Salvador | Universidade Salvador – UNIFACS | R$ 9.744,30 |
Salvador | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – EBMSP | R$ 5.210,00 |
Vitória da Conquista | Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA | R$ 8.744,70 |
Guanambi | Faculdades Integradas Padrão – FIP GUANAMBI | R$ 8.777,00 |
Guanambi | Centro Universitário FG – UniFG | R$ 7.200,00 |
Barreiras | Centro Universitário São Francisco de Barreiras – FASB | R$ 7.480,00 |
Itabuna | Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI | R$ 8.266,00 |
Ceará
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Fortaleza | Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS | R$ 11.628,00 |
Juazério | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ | R$ 8.500,00 |
Sobral | Centro Universitário Inta – UNINTA | R$ 9.100,00 |
Distrito Federal
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Brasília | Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC | R$ 8.680,30 |
Brasília | Universidade Católica de Brasília – UCB | R$ 7980,00 |
Brasília | Centro Universitário Euro-Americano – UNINEURO | R$ 9.850,00 |
Espírito Santo
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Cachoeiro de Itapemirim | Faculdade Brasileira de Cachoeiro – FACI | R$ 6.999,00 |
Cachoeiro de Itapemirim | Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim | R$ 7.454,00 |
Colatina | Centro Universitário do Esírito Santo – UNESC | R$ 7.848,90 |
Vila Velha | Universidade Vila Velha – UVV | R$ 7.090,00 |
Vitória | Escola Superior de Ciências de Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM | R$ 6.680,00 |
Vitória | Faculdade Brasileira Multivix | R$ 7.454,00 |
Goiás
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Goiania | Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás | R$ 9.502,88 |
Mineiros | Faculdade Morgana Potrich – FAMP | R$ 8.571,00 |
Anápolis | Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA | R$ 6.967,52 |
Rio Verde | Universidade de Rio Verde – UniRV | R$ 4.984,51 |
Goianésia | Universidade de Rio Verde – UniRV | R$ 5.754,08 |
Aparecida de Goiânia | Universidade de Rio Verde – UniRV | R$ 5.754,08 |
Formosa | Universidade de Rio Verde – UniRV | R$ 5.754,08 |
Maranhão
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Santa Inês | Faculdade Itpac Santa Inês – ITPAC | R$ 7.500,00 |
São Luís | Universidade Ceuma – UNICEUMA | R$ 8.717,25 |
Imperatriz | Universidade Ceuma – UNICEUMA | R$ 9.196,70 |
Minas Gerais
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Alfenas | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS | R$8.138,18 |
Araguari | Centro Universitário Imepac Araguari – IMEPAC | R$ 7.191,00 |
Barbacena | Faculdade de Medicina de Barbacena – FAME | R$ 8.410,00 |
Belo Horizonte | Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-BH | R$ 8.499,00 |
Belo Horizonte | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS-BH | R$ 9.030,20 |
Belo Horizonte | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais – FCMMG | R$ 7.909,00 |
Belo Horizonte | Faculdade de Minas BH – FAMINAS | R$ 8.315,00 |
Betim | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas | R$ 7.705,00 |
Contagem | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas | R$ 7.705,00 |
Govenador Valadares | Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE | R$ 7.983,00 |
Itaúna | Universidade de Itaúna – UI | R$ 6.052,11 |
Juiz de Fora | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-MG – SUPREMA | R$ 7.229,35. |
Montes Claros | Centro Universitário Faculdades Integradas Pitágoras – UniFIPMOC | R$ 8.045,00 |
Montes Claros | Instituto de Ciências da Saúde – ICS/FUNORTE | R$ 6.803,00 |
Muriaé | Centro Universitário Faminas – UNIFAMINAS | R$ 8.881,85 |
Paracatu | Centro Universitário Atenas – UniAtenas | R$ 8.228,00 |
Sete Lagoas | Centro Universitário Atenas – UniAtenas | R$ 8.228,00 |
Passos | Centro Universitário Atenas – UniAtenas | R$ 8.228,00 |
Patos de Minas | Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM | R$ 7.539,00 |
Vespasiano | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana – FASEH | R$ 9,624,00 |
Mato Grosso do Sul
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Corumbá | Faculdade Unicesumar de Corumbá – UniCesumar | R$ 9.191,66 |
Campo Grande | Universidade Anhanguera -Uniderp | R$ 9.128,00 |
Mato Grosso
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Várzea Grande | Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG | R$ 12.581,25 |
Cuiabá | Universidade de Cuiabá – UNIC | R$ 7.658,00 |
Pará
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Belém | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia – UNIFAMAZ | R$ 9.779,67 |
Marabá | Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA | R$ 7.590,00 |
Redenção | Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – FESAR | R$ 11.500,00 |
Paraíba
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Cajazeiras | Faculdade Santa Maria – FSM | R$ 5.863,64 |
Campina Grande | Centro Universitário Facisa – UNIFACISA | R$ 8.385,84 |
Patos | Centro Universitário de Patos – UNIFIP | R$ 7.950,00 |
João Pessoa | Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ | R$ 8.185,59 |
João Pessoa | Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE | R$ 9.235,00 |
Piauí
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Paranaíba | Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP/FAHESP | R$ 8.913,62 |
Teresina | Centro Universitário Facid Wyden – UniFacid | R$ 7.529,00 |
Teresina | Centro Universitário Uninovafapi – UNINOVAFAPI | R$ 9.374,90 |
Paraná
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Curitiba | Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná – FEMPAR | R$ 7.692,00 |
Curitiba | Faculdades Pequeno Príncipe – FPP | R$ 7.400,00 |
Curitba | Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR | R$ 9.502,88 |
Curitiba | Universidade Positivo – UP | R$ 9.182,40 |
Londina | Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR | R$ 8.767,27 |
Maringá | Universidade Unicesumar – UNICESUMAR | R$ 9.191,66 |
Maringá | Centro Universitário Ingá – Unigá | R$ 10.503,68 |
Campo Mourão | Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | R$ 8.929,53 |
Rio de Janeiro
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Rio de Janeiro | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy – UNIGRANRIO | R$ 9.326,00 |
Teresópolis | Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO | R$ 9.621,65 |
Itaperuna | Centro Universitário Redentor – FACREDENTOR | R$ 9.243,88 |
Petrópolis | Faculdade de Medicina de Petrópolis – UNIFASE/FMP | R$ 8051,68 |
Valença | Centro Universitário de Valença – UNIFAA | R$ 7.563,59 |
Vassouras | Universidade de Vassouras | R$ 7.790,00 |
Três Rios | Faculdade de ciências Médicas de Três Rios – Suprema | R$ 8.900,00 |
Rio Grande do Norte
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Mossoró | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE | R$ 8.300,00 |
Natal | Universidade Potiguar – UNP | R$8.270,41 |
Rondônia
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Cocal | Centro Universitário UniFacimed | R$8.516,22 |
Porto Velho | Centro Universitário Aparício Carvalho – FINCA | R$ 5.238,69 |
Porto Velho | Centro Universitário São Lucas – UniSL | R$ 6.634,62 |
Porto Velho | Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena – FAEV/UNESC | R$ 8.838,14 |
Rio Grande do Sul
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Caxias do Sul | Universidade de Caxias do Sul – UCS | R$ 9.118,23 |
Erechim | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI | R$ 6.795,24 |
Ijuí | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UniJUI | R$ 7.892,52 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas – UCPEL | R$ 7.280,04 |
Porto Alegre | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS | R$ 7.738,91 |
Santa Cruz do Sul | Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC | R$ 6.535,38 |
São Leopoldo | Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS | R$ 7.693,15 |
Santa Catarina
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Criciúma | Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC | R$ 6.323,45 |
Itajaí | Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI | R$ 7.210,00 |
Joaçaba | Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC | R$5.703,88 |
Joinville | Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE | R$ 7.417,00 |
Rio do Sul | Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI | R$ 7.197,65 |
Blumenau | Universidade Regional de Blumenau – FURB | R$ 7.344,40 |
Sergipe
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Aracaju | Universidade Tiradentes – UNIT Farolândia | R$ 7.190,14 |
Aracaju | Universidade Tiradentes – UNIT-Estância | R$ 7.920,72 |
São Paulo
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Araraquara | Universidade de Araraquara – UNIARA | R$ 6.249,00 |
Bragança Paulista | Universidade de São Francisco – USF | R$ 9.200,00 |
Campinas | Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas | R$ R$9.422,00 |
Catanduva | Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA | R$ 7.084,00 |
Cubatão | Universidade São Judas Tadeu – USJT | R$8.899,00 |
Franca | Universidade de Franca – UNIFRAN | R$ 8.083,00 |
Marília | Universidade de Marília – UNIMAR | R$ 9.946,56 |
Ribeirão Preto | Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP | R$ 8.975,17 |
Presidente Prudente | Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE | R$ 10.287,00 |
São Paulo | Universidade Anhembi Morumbi – UAM | R$ 9.892,00 |
São Paulo | Faculdade Santa Marcelina – FASM | R$ 8.462,00 |
Sorocaba | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP | R$ 8.280,00 |
Tocantins
Cidade | Instituição | Mensalidade |
Araguaína | Centro Universitário Tocantinense Antônio Carlos – UNITPAC | R$ 8.423,55 |
Palmas | Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC | R$ 8.683,50 |
Gurupi | Universidade Gurupi – Unirg | R$ 4.081,32 |
Curtiu? Deixe seu comentário abaixo e nos acompanhe pelo facebook! 🙂
Leia também
Veja as menores notas de corte do SiSU 2022: todos os cursos
Confira as 50 menores Notas de Corte de Medicina no ProUni
Notas de Corte Medicina FIES 2017 – Veja aqui
Comente
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.